Contáctenos
- No.173 Xingqiao Norte Camino, Yuhang Distrito, Hangzhou, Zhejiang 31100, Porcelana
- jeson@gordon-elec.com
- más 86-0571-8853 8375

Atacada de cable con bloqueo de bola
La corbata de cable con bloqueo de bola adopta un mecanismo de bloqueo de rodamiento de bolas de acero inoxidable y un diseño de bloqueo no liberable. Debe cortarse para eliminar después de agruparse, asegurando una alta seguridad. Hecho de 316 acero inoxidable, se encuentra con UL 94V -2 Retardante de llama estándar y puede resistir entornos extremos de -40 grado a +85 grado.
Nuestros lazos de cable de acero inoxidable han pasado la certificación ROHS de protección ambiental. Esta certificación indica que nuestros productos limitan estrictamente el uso de sustancias dañinas como plomo, mercurio y cadmio, cumplen con los estándares ambientales internacionales y aseguran que no causen daños potenciales para la salud humana y el medio ambiente natural durante el uso.
La adquisición de la certificación UL es un alto reconocimiento de la calidad de nuestros productos. Como agencia de certificación de seguridad de renombre mundial, el proceso de certificación de UL es extremadamente estricto. Nuestros lazos de cable de acero inoxidable han sufrido pruebas integrales y rigurosas de UL, que cubren múltiples áreas clave, como propiedades mecánicas y seguridad eléctrica.
La certificación CE es el pasaporte para que nuestros productos ingresen al mercado internacional. Muestra que nuestro cable de acero inoxidable se vincula completamente con las estrictas regulaciones de la UE sobre seguridad, salud y protección del medio ambiente.
Desde la selección de materiales hasta la producción, desde el procesamiento hasta la inspección de calidad, nos esforzamos por la excelencia en cada enlace. Utilizando materias primas de acero inoxidable de alta calidad, procesos de producción avanzados y un estricto control de calidad, nuestros lazos de cable tienen una excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia y buena resistencia.



Certificación de productos

Preguntas frecuentes
¿Se puede personalizar el embalaje de acuerdo con nuestros requisitos? ¿Qué modo de transporte se usa? ¿Tiene una relación cooperativa a largo plazo con un socio logístico confiable para garantizar que los bienes se entreguen a tiempo y de manera segura?
En cuanto al problema del embalaje personalizado, podemos personalizarlo de acuerdo con sus requisitos. Ya sea del tamaño, el estilo, el logotipo del embalaje o la elección de los materiales de embalaje, podemos ajustar de manera flexible para satisfacer sus necesidades especiales.
En términos de métodos de transporte, proporcionamos una variedad de opciones, que incluyen transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, etc. El método de transporte específico puede negociarse y determinarse conjuntamente en función de sus necesidades, cantidad de pedido, tiempo de entrega y otros factores. Hemos establecido relaciones cooperativas a largo plazo y estables con muchos socios logísticos conocidos y confiables en la industria. Estos socios de logística tienen una buena reputación y récord en experiencia en transporte, calidad del servicio y seguridad del transporte. Tienen equipos de transporte profesional y una red de logística completa, que puede garantizar la seguridad de los bienes durante el transporte y entregarlos a la ubicación designada a tiempo.
Etiqueta: Cabina de cable con bloqueo de pelota, China, proveedores, fabricantes, fábrica, costumbre, al por mayor
| Parte no. | Longitud aprox. | Anchura | Max. BUNDLE DIA. |
| Mm (pulgada) | Mm (pulgada) | Mm (pulgada) | |
| GDC -4. 6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) |
| GDC -4. 6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -4. 6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -4. 6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -4. 6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -4. 6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -4. 6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -4. 6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -4. 6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -4. 6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) |
| GDC -7. 9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -7. 9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -7. 9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -7. 9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -7. 9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -7. 9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -7. 9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -7. 9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -7. 9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -7. 9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |
| GDC -7. 9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |
| GDC -7. 9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | |
| GDC -12 x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) |
| GDC -12 x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -12 x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -12 x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -12 x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -12 x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -12 x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -12 x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -12 x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -12 x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -12 x700 | 700(27.56) |
También podría gustarte











