Contáctenos
- No.173 Xingqiao Norte Camino, Yuhang Distrito, Hangzhou, Zhejiang 31100, Porcelana
- jeson@gordon-elec.com
- más 86-0571-8853 8375
Atadura de cables colorida
Embalaje: Stander 100 piezas/bolsas
GW: alrededor de 19 kg
NO: alrededor de 18 kg
Medios de cartón: Stander 54*32*30(cm)
Atadura de cables coloridaDescripción del Producto
• GORDON ofrece bridas/envolturas para cables en una amplia gama de colores y tamaños.
• Desde la seguridad hasta el soporte, nuestras bridas para cables de color son duraderas y vibrantes.
• Tenemos ataduras de cable de estilo estándar y en línea disponibles en colores.
Alambrado, Fijación de tuberías, Corrección de vegetación, Cercado, etc.
¡Dondequiera que necesite agrupar algo, puede usarlo!
Material: Hecho de Nylon 66 de alta calidad, Inflamabilidad UL 94V-2.
Uso: Las bridas para cable de nailon con cabeza de bloqueo son perfectas para asegurar artículos en su lugar de forma permanente
Característica: ácido, resistente a la erosión, buen aislamiento y no apto para envejecer
Color: Natural (o blanco, color estándar), UV Negro, Colorido
Temperatura de funcionamiento: -40 grados a 85 grados
Paquete: paquete predeterminado: 100 unids/bolsa, su solicitud también es bienvenida
Condiciones de pago: LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Puerto de envío: Ningbo o ShangHai
Tiempo de entrega: 1. Por expreso: 4-5 días hábiles por oferta especial
2. Por aire: 7 días hábiles en el aeropuerto designado
3. Por mar: 20-25 días laborables en el puerto designado
Modelo: 2,5x80mm ~ 12,0x1200mm
Embalaje: Stander 100 piezas/bolsas
GW: alrededor de 19 kg
NO: alrededor de 18 kg
Medios de cartón: Stander 54*32*30(cm)


Resistencia a la tracción: 18 libras (8 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Resistencia a la tracción: 40 lb (18 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Resistencia a la tracción: 50 lb (22 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Resistencia a la tracción: 120 lb (55 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Resistencia a la tracción: 175 lb (80 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Resistencia a la tracción: 250 lb (114 kg) | ||||
Modelo | L | W | E | |
ARTÍCULO NO. | PULGADA | milímetro | milímetro | DIÁMETRO DEL PAQUETE MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |




Anchura de la brida para cables 2,5 mm/ 3,6 mm/ 4,8 mm/ 7,2 mm/ 9,0mm/ 12,0mm:



Embalaje y envío
* Tipo de unidad: bolsa (100 piezas/bolsa)
* Tamaño del paquete: diferentes modelos, diferentes tamaños
* Se puede agregar una etiqueta o etiqueta según los requisitos del cliente

PA66 Materia Prima Utilizada (Marca: INVISTA)

Taller, embalaje y envío:


Etiqueta: atadura de cables colorida, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor
También podría gustarte


















